-
AOC MONITOR AOC LED 22" 22P2DU






















636.12
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986127271 |
Zamówienie telefoniczne:+48 58 304 20 52
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Zgodność z RoHS | Tak |
Certyfikaty | ISO |
Adapter zewnętrznego zasilania | Nie |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy | 20 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Waga (z podstawą) | 4,15 kg |
Waga produktu | 4,15 kg |
Wysokość produktu | 296,1 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 488,5 mm |
Szerokość produktu | 488,5 mm |
Głębokość produktu | 50 mm |
Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Długość kabla HDMI | 1,8 m |
Długość kabla audio | 1,5 m |
Stojak dołączony | Tak |
Długość kabla VGA | 1,8 m |
Długość kabla DVI | 1,8 m |
Wysokość opakowania | 296,1 mm |
Przewody | HDMI |
Przewody | Audio (3.5mm) |
Przewody | DVI |
Przewody | VGA |
Szerokość opakowania | 488,5 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 5,7 kg |
Głębokość opakowania | 50 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Głębia kolorów | 8 bit |
Pokrycie sRGB (typowe) | 102% |
Gęstość pikseli | 10246 ppi |
Pokrycie Adobe RGB | 76% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Twardość powierzchni | 3H |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 26,8 cm |
Częstotliwość skanowania w poziomie | VGA/DVI: 1920x1080@60Hz, HDMI 1.4: 1920x1080@75Hz |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Typ HD | Full HD |
Rozmiar plamki | 0,24795 x 0,24795 mm |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Typ ekranu | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 50000000:1 |
Typ podświetlacza | W-LED |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 47,6 cm |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Długość przekątnej ekranu | 54,6 cm (21.5") |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Języki menu ekranowego | Szwedzki |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Polski |
Języki menu ekranowego | Fiński |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Czeska |
Języki menu ekranowego | Holenderski |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Portugalski |
Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Liczba języków OSD | 16 |
Kąt obrotu wokół osi | 0 - 180° |
OSD | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 35° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Oś obrotu | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Standard VESA | Tak |
Wejście audio dla danych | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Tak |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Port DVI | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Mikrofon | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Szerokość | 560mm |
Długość | 140mm |
Wysokość | 520mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.