-
AOC Monitor AOC I1601FWUX (15,6"; IPS/PLS; FullHD 1920x1080; kolor czarny)






























895.32
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986156479 |
Zamówienie telefoniczne:+48 58 304 20 52
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Sustainability certificates | EPEAT Silver |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Sustainability certificates | RoHS |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Kolor produktu | Czarny |
Pobór mocy | 8 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Maksymalne zużycie mocy | 23,5 W |
Adapter zewnętrznego zasilania | Nie |
Szerokość (bez podstawy) | 37,6 cm |
Waga (z podstawą) | 824 g |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 376,2 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 235 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 8,5 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Długość kabla USB | 1,8 m |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Głębokość opakowania | 84 mm |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Szerokość opakowania | 442 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 1,57 kg |
Wysokość opakowania | 295 mm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 34,4 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 700:1 |
Technologia wyświetlacza | LED |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 19,4 cm |
Typ podświetlacza | W-LED |
Głębia kolorów | 6 bit |
Typ ekranu | IPS |
Format obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 kHz |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 220 cd/m² |
Typ HD | Full HD |
Rozmiar plamki | 0,179 x 0,179 mm |
Kształt ekranu | Płaski |
Kąt widzenia (pionowy) | 160° |
Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kompatybilność 3D | Nie |
Kąt widzenia (poziomy) | 160° |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 76 Hz |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Opcja regulacji wysokości | Nie |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Nie |
Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
Port DVI | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Wbudowany USB hub | Tak |
Bezel thickness type | Normalny |
Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Szerokość | 445mm |
Długość | 85mm |
Wysokość | 295mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.