-
Apple Smartfon Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver (5,8"; HDR, OLED Multi-Touch, Super Retina XDR, Technologia True Tone; 2436x1125;
















4696.92
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 190199389106 |
Zamówienie telefoniczne:+48 58 304 20 52
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A13 |
Architektura 64-bitowa | Tak |
Typ procesora | Apple |
Kolor produktu | Srebrny |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
Materiał obudowy | Szkło |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Układ | Pręt/Belka |
Waga produktu | 188 g |
Szerokość produktu | 71,4 mm |
Wysokość produktu | 144 mm |
Głębokość produktu | 8,1 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy 4G | LTE |
iBeacon | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Obsługiwane pasma 3G | 900 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 |
Obsługiwane pasma 3G | 850 |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 Mhz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
NFC | Tak |
AirPlay | Tak |
Standardy 2G | Edge |
Standardy 2G | GSM |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Gry |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Przypomnienie |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Szczegółowe informacje kontaktowe |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalkulator |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Minutnik |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Menedżer plików |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Notatki |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Budzik |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Stoper |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalendarz |
Połączenie wideo | Tak |
Tryb samolotowy | Tak |
Personalizacja/dostosowywanie | Menu |
Personalizacja/dostosowywanie | Widżety |
Personalizacja/dostosowywanie | Tapeta |
Personalizacja/dostosowywanie | Dzwonki |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Załączony headset | Nie |
Długość przekątnej ekranu | 14,7 cm (5.8") |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2436 x 1125 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Czujnik orientacji | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Jasność | 800 cd/m² |
Typ wyświetlacza | OLED |
Gęstość pikseli | 458 ppi |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 13 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iOS |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | LC-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | LPCM |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG‑4 Part 2 |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Radio FM | Nie |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane typy kart pamięci | Nieobsługiwany |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Port USB | Nie |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Złącze Lightning | Tak |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Czas trwającego odtworzenia wideo | 18 h |
Czas odtwarzania muzyki | 65 h |
Cyfrowe zbliżenie | 10x |
Zoom optyczny | 2x |
Możliwość przybliżenia | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 12 MP |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Geotagging | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 MP |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 MP |
Tryb nocny | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,4 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 12 MP |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2 |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rodzaj flash | LED |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Rozmowa | Tak |
Tak | |
Komunikator internetowy (IM) | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Barometr | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Głośnik | Tak |
Zawieszanie połączeń | Tak |
Dzwonek czasomierza | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego | Tak |
Przekazywanie połączeń | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Blokowanie połączeń | Tak |
Połączenie oczekujące | Tak |
Możliwośc rozmowy konferencyjnej | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 90mm |
Długość | 162mm |
Wysokość | 52mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.