-
Epson Urządzenie wielofunkcyjne Espon EcoTank L6190












2158.65
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8715946643939 |
Zamówienie telefoniczne:+48 58 304 20 52
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Kraj pochodzenia | Filipiny |
Typ ekranu | LCD |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
Ekran dotykowy | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Typ kontroli | Dotyk |
Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 12 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 5,4 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1 W |
Wysokość produktu | 231 mm |
Szerokość produktu | 375 mm |
Głębokość produktu | 347 mm |
Waga produktu | 7,3 kg |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Technologie mobilnego wydruku | Epson Connect |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologie mobilnego wydruku | Google Cloud Print |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2003 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 R2 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2003 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2003 R2 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 R2 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.7 Lion |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Waga wraz z opakowaniem | 9,54 kg |
Szerokość opakowania | 410 mm |
Wysokość opakowania | 310 mm |
Ilość na paczkę | 1 szt. |
Głębokość opakowania | 500 mm |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Standardowe interfejsy | Ethernet, USB, Sieć bezprzewodowa LAN |
Port USB | Tak |
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 6,5 ipm |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 8 ipm |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 15 ipm |
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 4,5 ipm |
Technologia druku | Atramentowa |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 33 stron/min |
Podwójne drukowanie | Tak |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Całkowita pojemność wyjściowa | 30 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Pamięć faksu | 100 stron(y) |
Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
Ilość na palecie (UK) | 24 szt. |
Ilość na warstwę palety (UK) | 4 szt. |
Długość palety (UK) | 120 cm |
Wysokość palety (UK) | 177 cm |
Szerokość palety (UK) | 100 cm |
Ilość na warstwę | 2 szt. |
Długość palety | 120 cm |
Wysokość palety | 177 cm |
Ilość na palecie | 12 szt. |
Szerokość palety | 80 cm |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Format kompresji zdjęć | BMP |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIF |
Typ skanera | ADF |
Technologia skanowania | CIS |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
Gramatura podajnika papieru | 64 - 250 g/m² |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
Rozmiary papieru fotograficznego | 9x13 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | C6 |
Szerokość | 405mm |
Długość | 305mm |
Wysokość | 505mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.