-
Hewlett-Packard HP Zbook 14u G6 i5-8365U 14"FHD 16GB DDR4 256GBPCIe WX 3200_4GB W10Pro
















6457.31
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 193905437979 |
Zamówienie telefoniczne:+48 58 304 20 52
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Litografia procesora | 14 nm |
Wyższe taktowanie procesora | 4,1 GHz |
Konfiguracje PCI Express | 4x1 |
Konfiguracje PCI Express | 1x4 |
Konfiguracje PCI Express | 2x2 |
Konfiguracje PCI Express | 1x2+2x1 |
Nazwa kodowa procesora | Whiskey Lake |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
Konfigurowalne wyższe TDP | 25 W |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 1,9 GHz |
Tryby operacyjne procesora | 64-bit |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 15 W |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Rozgałęźnik T | 100 °C |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0,8 GHz |
Wskaźnik magistrali systemowej | 4 GT/s |
Liczba wątków | 8 |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 16 |
Konfigurowalne niższe TDP | 10 W |
Taktowanie procesora | 1,6 GHz |
Typ procesora pamięci | L3 |
Gniazdko procesora | BGA 1528 |
Producent procesora | Intel |
Procesor cache | 6 MB |
Model procesora | i5-8365U |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 ósmej generacji |
Model dedykowanej karty graficznej | AMD Radeon Pro WX 3200 |
Wbudowana karta graficzna wersja DirectX | 12.0 |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 4 GB |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics 620 |
Wbudowana karta graficzna wersja OpenGL | 4.5 |
Karta graficzna on-board | Tak |
Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej | 32 GB |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR5 |
Dyskretny producent GPU | AMD |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Kod korekcyjny | Nie |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Prędkość zegara pamięci | 2400 Mhz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Kolor produktu | Srebrny |
Typ produktu | Mobilna stacja robocza |
Waga produktu | 1,48 kg |
Głębokość produktu | 234,3 mm |
Szerokość produktu | 326 mm |
Wysokość produktu | 17,9 mm |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Technologie Thermal Monitoring | Tak |
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Technologia Intel® Smart Response | Tak |
Wielkość opakowania procesora | 46x24 mm |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
Technologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Intel® Secure Key | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Intel® TSX-NI | Tak |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Tak |
Instrukcje obsługiwania | AVX 2.0 |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.1 |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.2 |
Intel® OS Guard | Tak |
Procesor ARK ID | 193555 |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
Technologia Intel® Quick Sync Video | Tak |
Technologia Intel® Clear Video | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 35,6 cm (14") |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Technologia drugiego dotykowego wyświetlacza | Multi-touch |
Ekran dotykowy | Nie |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,6 cm |
Paleta barw | 72% |
Jasność | 400 cd/m² |
Podwójny ekran | Nie |
Typ ekranu | IPS |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | Bang & Olufsen |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Liczba mikrofonów | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Napędy optyczne | Nie |
Typ pamięci SSD | TLC |
Interfejs pamięci SSD | NVMe |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Gniazdo smartcard | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 1.4b |
Ilość portów Thunderbolt 3 | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 50 Wh |
Szybki czas ładowania (50%) | 30 min |
Szybkie ładowanie | Tak |
Ilość baterii | 3 |
Kamera przednia | Tak |
Format sygnału przedniego aparatu | 720p |
Przednia kamera typu HD | HD |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Klawisze Windows | Tak |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Kompatybilność 3D | Nie |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przednia kamera HP | HP Webcam HD IR |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Segment HP | Biznes |
HP Smart AC Adapter | Tak |
Szerokość | 445mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 305mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.