-
Hewlett-Packard MONITOR HP LED, TN 25" OMEN X 25 (4NK94AA) 240Hz
























2277.73
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 192545806480 |
Zamówienie telefoniczne:+48 58 304 20 52
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor produktu | Czarny |
Certyfikaty | Australian-New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CSA; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Maksymalne zużycie mocy | 65 W |
Pobór mocy | 35 W |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 557,5 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 489,6 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 55,8 cm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 272,5 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 33,1 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 9,87 cm |
Waga (bez podstawy) | 6,26 kg |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Segment HP | Dom |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | USB |
Przewody | Prąd przemienny |
Kąt widzenia (poziomy) | 170° |
Kompatybilność 3D | Nie |
Kąt widzenia (pionowy) | 160° |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozmiar plamki | 0,283 x 0,283 mm |
Długość przekątnej ekranu | 62,2 cm (24.5") |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 3 ms |
Technologia wyświetlacza | LED |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Typ ekranu | TN |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Format obrazu | 16:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Typ HD | Full HD |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Standard VESA | Tak |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba DisplayPorts | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
Port DVI | Nie |
HDCP | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Szerokość | 660mm |
Długość | 330mm |
Wysokość | 460mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.