-
Hewlett-Packard MONITOR HP LED, TN 27" 27mx (4KK74AA) 144Hz








1068.11
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 193808257285 |
Zamówienie telefoniczne:+48 58 304 20 52
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Kolor produktu | Czarny |
Certyfikaty | MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; Microsoft WHQL Certification (Windows 10, Windows 8 and Windows 7); NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; China Energy Label (CEL) |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy | 30 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Maksymalne zużycie mocy | 40 W |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 216,4 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 61,4 cm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 510,2 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,6 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
AMD FreeSync | Tak |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Segment HP | Dom |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Głębokość opakowania | 190 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Stojak dołączony | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 8,08 kg |
Szerokość opakowania | 702 mm |
Wysokość opakowania | 463 mm |
Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Kształt ekranu | Płaski |
Format obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Kompatybilność 3D | Nie |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Typ HD | Full HD |
Typ ekranu | TN |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Kąt widzenia (pionowy) | 160° |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 12000000:1 |
Kąt widzenia (poziomy) | 170° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
OSD | Tak |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -4 - 20° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Obracany | 0 - 360° |
Obrotowe | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Standard VESA | Tak |
Port DVI | Nie |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Liczba DisplayPorts | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Szerokość | 700mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 460mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.