Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Huawei Huawei MatePad T10 10.1 HD 2/32GB Deep Blue






883.39
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 4 dni | ||
Cena przesyłki |
0
|
||
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 6901443405411 |
Zamówienie telefoniczne:+48 58 304 20 52
Zostaw telefon |
- Opis
- Opinie i oceny (0)
- Zapytaj o produkt
Specyfikacja | |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Typ procesora | Hisilicon Kirin |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | 710 |
Producent procesora | HiSilicon |
Pamięć wewnętrzna | 2 GB |
Kolor produktu | Czarny, Niebieski |
Układ | Ciemnopopielaty |
Typ napędu | Pełnowymiarowy tablet |
Waga produktu | 450 g |
Waga wraz z opakowaniem | 690 g |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
Wysokość produktu | 159 mm |
Szerokość produktu | 240,2 mm |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Połączenie z siecią komórkową | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 2G |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Czujnik orientacji | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Rozdzielczość | 1280 x 800 px |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Długość przekątnej ekranu | 24,6 cm (9.7") |
Technologia wyświetlacza | IPS |
Gęstość pikseli | 156 ppi |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Liczba mikrofonów | 1 |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | EMUI 10.1 |
Platforma | Android |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 32 GB |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Czas ładowania | 2,8 h |
Czas gotowości | 400 h |
Pojemność baterii | 5100 mAh |
Kamera przednia | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 2 MP |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 5 MP |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,2 |
Szerokość | 247mm |
Długość | 167mm |
Wysokość | 45mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Przydatne akcesoria