-
Huawei Huawei P-Smart S 4/128GB DS. Midnight Black
























850.18
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 6901443398089 |
Zamówienie telefoniczne:+48 58 304 20 52
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Taktowanie koprocesora | 1,7 GHz |
Rdzeń koprocesora | 4 |
Architektura koprocesora | ARM Cortex-A53 |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Taktowanie procesora | 2,2 GHz |
Typ procesora | Hi-Silicon |
Model procesora | Kirin 710F |
Koprocesor | Tak |
Architektura procesora | ARM Cortex-A73 |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Pręt/Belka |
Nazwa koloru | Midnight Black |
Szerokość produktu | 73,2 mm |
Głębokość produktu | 7,75 mm |
Wysokość produktu | 157,4 mm |
Waga produktu | 163 g |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 4G | LTE |
Standardy 3G | WCDMA |
Bluetooth | Tak |
NFC | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Karta graficzna | Mali-G51 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Załączony headset | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Karta gwarancyjna | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
Długość przekątnej ekranu | 16 cm (6.3") |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ wyświetlacza | OLED |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 418 ppi |
Kształt ekranu | Płaski |
Ekran dotykowy | Tak |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 10.0 |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
Pojemność pamięci RAM | 4 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | Nano Memory (NM) |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Port USB | Tak |
Czas wygaszacza (3G) | 800 h |
Czas rozmowy (3G) | 32 h |
Standby time (4G) | 648 h |
Pojemność baterii | 4000 mAh |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Tryb nocny | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Tryb opóźnienia | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 MP |
Samowyzwalacz | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 16 MP |
Rodzaj flash | LED |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 MP |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 48 MP |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Rozdzielczość kamery tylnej | 3840 x 2160 px |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Szerokość | 170mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 60mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.