-
Huawei Huawei P-Smart Z 4/64GB Dual-SIM Black










757.19
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 6901443303182 |
Zamówienie telefoniczne:+48 58 304 20 52
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Hi-Silicon |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 2,2 GHz |
Model procesora | Kirin 710F |
Architektura procesora | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Czarny |
Wysokość produktu | 163,5 mm |
Waga produktu | 196,8 g |
Głębokość produktu | 8,8 mm |
Szerokość produktu | 77,3 mm |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
NFC | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Wersja Bluetooth | 4.2 |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 4G | LTE |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 2G | GSM |
Wyciszenie mikrofonu | Tak |
Tryb samolotowy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Głośnik | Tak |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalkulator |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Budzik |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalendarz |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Długość przekątnej ekranu | 16,7 cm (6.59") |
Typ wyświetlacza | IPS |
Natywne proporcje obrazu | 19.5:9 |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Zainstalowany system operacyjny | Android 9.0 |
Platforma | Android |
Radio FM | Tak |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSDXC |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSDHC |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
Pojemność pamięci RAM | 4 GB |
Wersja USB | 2.0 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | Micro-USB |
Pojemność baterii | 4000 mAh |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Bezprzewodowe ładowanie | Nie |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 16 MP |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 2 MP |
Rodzaj flash | LED |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 16 MP |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik orientacji | Tak |
SMS | Tak |
Rozmowa | Tak |
MMS | Tak |
Komunikator internetowy (IM) | Tak |
Tak | |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
Blokowanie połączeń | Tak |
Dzwonek czasomierza | Tak |
Połączenie oczekujące | Tak |
Zawieszanie połączeń | Tak |
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego | Tak |
Możliwośc rozmowy konferencyjnej | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Przekazywanie połączeń | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 90mm |
Długość | 60mm |
Wysokość | 180mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.