-
Huawei Smartfon Huawei P30 Lite 128GB Peacock Blue (6,15"; IPS; 2312x1080; 4GB; 3340mAh)








1060.06
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8033779050053 |
Zamówienie telefoniczne:+48 58 304 20 52
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Taktowanie procesora | 2,2 GHz |
Model procesora | 710 |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Typ procesora | Hi-Silicon |
Koprocesor | Tak |
Architektura procesora | ARM Cortex-A73 |
Taktowanie koprocesora | 1,7 GHz |
Rdzeń koprocesora | 4 |
Architektura koprocesora | ARM Cortex-A53 |
Kolor produktu | Niebieski |
Układ | Pręt/Belka |
Nazwa koloru | Peacock Blue |
Waga produktu | 159 g |
Szerokość produktu | 72,7 mm |
Głębokość produktu | 7,4 mm |
Wysokość produktu | 152,9 mm |
Wi-Fi | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Wersja Bluetooth | 4.2 |
Standardy 3G | WCDMA |
Profile Bluetooth | APT-X |
Standardy 2G | GSM |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Standardy 4G | LTE |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Technologia aptX | Tak |
Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
Karta graficzna | Mali-G51 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wyciszenie mikrofonu | Tak |
Głośnik | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalkulator |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalendarz |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Budzik |
Personalizacja/dostosowywanie | Menu |
Personalizacja/dostosowywanie | Ikony |
Tryb samolotowy | Tak |
Obsługa grup kontaktów | Tak |
Motywy | Tapety |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 15,6 cm (6.15") |
Rozdzielczość | 1080 x 2312 piksele |
Ekran dotykowy | Tak |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Gęstość pikseli | 415 ppi |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Typ wyświetlacza | IPS |
Zainstalowany system operacyjny | Android 9.0 |
Platforma | Android |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Obsługiwane formaty audio | AAC+ |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | 3GP |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | MP4 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Formaty kompresji | MPEG4 |
Formaty kompresji | H.263 |
Formaty kompresji | H.265 |
Formaty kompresji | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Kodeki glosu | AMR-NB |
Kodeki glosu | AMR-WB |
Pojemność pamięci RAM | 4 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
Pamięć masowa USB | Tak |
Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo hybrydowe |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Pojemność baterii | 3340 mAh |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Czas wygaszacza (3G) | 292,8 h |
Czas rozmowy (3G) | 21 h |
Typ przetwornika obrazu | BSI |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Możliwość przybliżenia | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 32 MP |
Nagrywanie wideo | Tak |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 MP |
Rozdzielczość kamery tylnej | 5632 x 4224 px |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 24 MP |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 MP |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik orientacji | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
Komunikator internetowy (IM) | Tak |
Rozmowa | Tak |
MMS | Tak |
System przewidywania tekstu | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
BeiDou | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Dzwonek czasomierza | Tak |
Możliwośc rozmowy konferencyjnej | Tak |
Zawieszanie połączeń | Tak |
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego | Tak |
Przekazywanie połączeń | Tak |
Połączenie oczekujące | Tak |
Blokowanie połączeń | Tak |
Szerokość | 85mm |
Długość | 60mm |
Wysokość | 170mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.