-
Huawei Smartfon Huawei P30 Pro 128GB Opal (6,47"; OLED; 2340x1080; 6GB; 4200mAh)


















2922.48
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 6901443292554 |
Zamówienie telefoniczne:+48 58 304 20 52
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Taktowanie procesora | 2,6 GHz |
Typ procesora | Hi-Silicon |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Litografia procesora | 7 nm |
Model procesora | Kirin 980 |
Częstotliwości rdzeni | 2x 2.6GHz + 2x 1.92GHz + 4x 1.8GHz |
Architektura koprocesora | ARM Cortex-A55 |
Architektura 64-bitowa | Tak |
Koprocesor | Tak |
Taktowanie koprocesora | 1,8 GHz |
Architektura procesora | ARM Cortex-A76 |
Rdzeń koprocesora | 4 |
Kolor produktu | Niebieski |
Układ | Pręt/Belka |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Tworzywo wzmocnione szkłem (GRP) |
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
Nazwa koloru | Breathing Crystal |
Waga produktu | 192 g |
Głębokość produktu | 8,41 mm |
Wysokość produktu | 158 mm |
Szerokość produktu | 73,4 mm |
Bluetooth | Tak |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Technologia aptX | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Wi-Fi | Tak |
Standardy 4G | LTE |
Profile Bluetooth | A2DP |
Profile Bluetooth | APT-X |
NFC | Tak |
HotKnot | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Karta SIM hot swapping | Tak |
Standardy 2G | GSM |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 Mhz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Karta graficzna | Mali-G76 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
Nasićnij i mów (NIM) | Tak |
Wyciszenie mikrofonu | Tak |
Tryb samolotowy | Tak |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Personalizacja/dostosowywanie | Ikony |
Personalizacja/dostosowywanie | Dzwonki |
Personalizacja/dostosowywanie | Skróty |
Motywy | Tapety |
Alarm wibracyjny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Notatki |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Budzik |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalendarz |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalkulator |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Menedżer plików |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Nagrywarka |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Przypomnienie |
Obsługa grup kontaktów | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Załączony headset | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Długość przekątnej ekranu | 16,4 cm (6.47") |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Kształt ekranu | Zakrzywiona krawędź ekranu |
Format obrazu | 19.5:9 |
Ekran dotykowy | Tak |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Drugi ekran LCD | Nie |
Typ wyświetlacza | OLED |
Gęstość pikseli | 398 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Android 9.0 |
Platforma | Android |
Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
Wsparcie aplikacji Google | YouTube |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane tryby wideo | 2160p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | MP4 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | 3GP |
Głośniki | Stereo |
Pojemność pamięci RAM | 6 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | Nm |
Pamięć masowa USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Pojemność baterii | 4200 mAh |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Wyjmowana bateria | Nie |
Szybkie ładowanie bezprzewodowe | Tak |
Standby time (4G) | 606 h |
Czas odtwarzania muzyki | 107 h |
Czas trwającego odtworzenia wideo | 23 h |
Czas wygaszacza (3G) | 697 h |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Czas rozmowy (3G) | 26 h |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 3,4 |
Efekty fotograficzne | Czarno-biały |
Efekty fotograficzne | Żywy |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 32 MP |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 8 MP |
Stabilizator obrazu | Tak |
Autamtyczne naświetlania | Tak |
Cyfrowe zbliżenie | 50x |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Możliwość przybliżenia | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 20 MP |
Samowyzwalacz | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rodzaj flash | LED |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 40 MP |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik orientacji | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
SMS | Tak |
System przewidywania tekstu | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
Rozmowa | Tak |
Komunikator internetowy (IM) | Tak |
GPS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Blokowanie połączeń | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Przekazywanie połączeń | Tak |
Dzwonek czasomierza | Tak |
Połączenie oczekujące | Tak |
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego | Tak |
Zawieszanie połączeń | Tak |
Możliwośc rozmowy konferencyjnej | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 100mm |
Długość | 60mm |
Wysokość | 180mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.