-
Lenovo Ideapad Slim 1-14AST-05 A6-9220e 14" FHD TN 220nits Anti-glare 4GB DDR4-1866 256GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe 3.0x2 Radeon R4




























2651.41
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 194778760713 |
Zamówienie telefoniczne:+48 58 304 20 52
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Wyższe taktowanie procesora | 2,4 GHz |
Model procesora | A6-9220e |
Producent procesora | AMD |
Taktowanie procesora | 1,6 GHz |
Typ procesora | AMD A6 |
Procesor cache | 1 MB |
Liczba rdzeni procesora | 2 |
Typ procesora pamięci | L2 |
Model karty graficznej on-board | AMD Radeon R4 |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon R4 |
Karta graficzna on-board | Tak |
Pamięć wewnętrzna | 4 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 4 GB |
Prędkość zegara pamięci | 1866 Mhz |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowane |
Kod korekcyjny | Nie |
Nazwa koloru | Platinum Grey |
Typ produktu | Notebook |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne ABS, Polikarbonat |
Kolor produktu | Szary, Platyna |
Straty mocy adaptera AC | 45 W |
Wysokość (z przodu) | 1,88 cm |
Wysokość (z tyłu) | 2,09 cm |
Waga produktu | 1,4 kg |
Szerokość produktu | 327,1 mm |
Głębokość produktu | 235 mm |
Rodzaj ochrony hasłem | Supervisor |
Rodzaj ochrony hasłem | Zasilanie włączone |
Rodzaj ochrony hasłem | HDD |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Ochrona hasłem | Tak |
NFC | Nie |
Miracast | Nie |
WWAN | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Tak |
Przewodowa sieć lan | Nie |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 1x1 |
Wersja Bluetooth | 4.2 |
GPS | Nie |
Typ ekranu | TN |
Długość przekątnej ekranu | 35,6 cm (14") |
Typ HD | Full HD |
Format obrazu | 16:9 |
Jasność | 220 cd/m² |
Ekran dotykowy | Nie |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Moc głośnika | 1,5 W |
Wbudowany subwoofer | Nie |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Liczba mikrofonów | 2 |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Home S |
Certyfikat EnergyStar | Tak |
Zgodność z RoHS | Tak |
Certyfikaty | ErP lot3 |
Napędy optyczne | Nie |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Nośniki | SSD |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSDHC |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 8 h |
Pojemność baterii | 35 Wh |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Kamera tylna | Nie |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 0,3 MP |
Kamera przednia | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Nie |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
Szerokość | 85mm |
Długość | 475mm |
Wysokość | 310mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.