-
Lenovo Lenovo TB-X306X MediaTek Helio P22T 10.1" HD TDDI 10-point Multi-touch 4GB Soldered LPDDR4X-3200 4G LTE 11a/b/g/n/ac, 1x1
































970.93
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195042521078 |
Zamówienie telefoniczne:+48 58 304 20 52
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | MediaTek |
Model procesora | Helio P22T |
Producent procesora | MediaTek |
Rodzina adaptera graficznego | Imagination Technologies |
Karta graficzna | IMG GE8320 |
Pamięć wewnętrzna | 4 GB |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR4x-SDRAM |
Materiał obudowy | Metal, Plastik |
Kolor produktu | Szary |
Zgodność z RoHS | Tak |
Typ napędu | Pełnowymiarowy tablet |
Nazwa koloru | Platinum Grey |
Układ | Ciemnopopielaty |
Certyfikaty | TÜV |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 5 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 2 A |
Wysokość produktu | 244,2 mm |
Głębokość produktu | 8,15 mm |
Waga produktu | 460 g |
Szerokość produktu | 153,3 mm |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
WWAN | Tak |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Tak |
Połączenie z siecią komórkową | Tak |
Standardy 4G | LTE |
NFC | Nie |
BeiDou | Tak |
Wsparcie aplikacji Google | Google Chrome |
Wsparcie aplikacji Google | Gmail |
Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
Wsparcie aplikacji Google | Google Photos |
GPS | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Elektryczny kompas | Nie |
GLONASS | Tak |
Żyroskop | Nie |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
Format obrazu | 16:10 |
Rozdzielczość | 1280 x 800 px |
Długość przekątnej ekranu | 25,6 cm (10.1") |
Technologia wyświetlacza | IPS |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Liczba mikrofonów | 2 |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 10 |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
Nośniki | eMMC |
Typ złącza dokowania | Lenovo Pogo Pin |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Czas ładowania | 3,5 h |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Czas trwającego odtworzenia wideo | 8,5 h |
Czas gotowości | 1048 h |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 9 h |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Kamera przednia | Tak |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 8 MP |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 5 MP |
Szerokość | 260mm |
Długość | 165mm |
Wysokość | 42mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.