-
Lenovo P72 i7-8850H/8+8GB/512GB/P3200 6GB/17.3/3YRS/W10Pro
































11230.92
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 193124351421 |
Zamówienie telefoniczne:+48 58 304 20 52
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Sustainability certificates | RoHS |
Typ magistrali | DMI |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 45 W |
Procesor cache | 9 MB |
Producent procesora | Intel |
Konfigurowalne niższe TDP | 35 W |
Typ procesora pamięci | Smart Cache |
Gniazdko procesora | BGA1440 |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 ósmej generacji |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
Litografia procesora | 14 nm |
Liczba wątków | 12 |
Konfiguracje PCI Express | 1x16 |
Konfiguracje PCI Express | 1x8+2x4 |
Konfiguracje PCI Express | 2x8 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | i7-8850H |
Rozgałęźnik T | 100 °C |
Wyższe taktowanie procesora | 4,3 GHz |
Wskaźnik magistrali systemowej | 8 GT/s |
Taktowanie procesora | 2,6 GHz |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 16 |
Tryby operacyjne procesora | 64-bit |
Nazwa kodowa procesora | Coffee Lake |
Pamięć ECC wspierana przez procesor | Nie |
Układ płyty głównej | Intel® CM246 |
Liczba zainstalowanych dedykowanych kart graficznych | 1 |
Karta graficzna on-board | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Wbudowana karta graficzna wersja OpenGL | 4.5 |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej | 64 GB |
Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics 630 |
Wbudowana karta graficzna wersja DirectX | 12.0 |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA® Quadro® P3200 |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 6 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Gniazda pamięci | 4x SO-DIMM |
Kod korekcyjny | Nie |
Prędkość zegara pamięci | 2400 Mhz |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Typ produktu | Mobilna stacja robocza |
Kolor produktu | Czarny |
Straty mocy adaptera AC | 230 W |
Szerokość produktu | 416 mm |
Wysokość (z tyłu) | 2,94 cm |
Głębokość produktu | 281 mm |
Wysokość (z przodu) | 2,45 cm |
Waga produktu | 3,4 kg |
Rodzaj ochrony hasłem | HDD |
Rodzaj ochrony hasłem | Zasilanie włączone |
Rodzaj ochrony hasłem | Supervisor |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Karta gwarancyjna | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Przewód zasilający dołączony | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Tak |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® Secure Key | Tak |
Intel® Clear Video Technology dla MID (Intel® CVT for MID) | Tak |
Procesor ARK ID | 134899 |
Intel® TSX-NI | Tak |
Wersja Intel® TSX-NI | 1,00 |
Wersja technologii Intel® Secure Key | 1,00 |
Intel® Enhanced Halt State | Tak |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.2 |
Instrukcje obsługiwania | AVX 2.0 |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.1 |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Technologia Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Intel® OS Guard | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie Thermal Monitoring | Tak |
Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Tak |
Wersja technologii Intel® Identity Protection | 1,00 |
Technologia Intel® Clear Video | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Wielkość opakowania procesora | 42 x 28 mm |
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Tak |
Technologia Intel® Quick Sync Video | Tak |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Wersja Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 1,00 |
Technologia Intel® InTru™ 3D | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 400 cd/m² |
Podwójny ekran | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Typ ekranu | IPS |
Format obrazu | 16:9 |
Długość przekątnej ekranu | 43,9 cm (17.3") |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
System dźwięku | Dolby Audio Premium |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Audio chip | Realtek ALC3286 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zgodność z EPEAT | Gold |
Certyfikat EnergyStar | Tak |
Certyfikaty | MIL-STD-810G |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDXC |
Obsługiwane typy kart pamięci | MMC |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDHC |
Napędy optyczne | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 4 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
liczba Mini DisplayPort | 1 |
Mikrofon | Nie |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Pojemność baterii | 99 Wh |
Szybkie ładowanie | Tak |
Ilość baterii | 6 |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 18 h |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Format sygnału przedniego aparatu | 720p |
Przednia kamera typu HD | HD |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Kamera przednia | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawisze Windows | Tak |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Kompatybilność 3D | Nie |
Szerokość | 570mm |
Długość | 115mm |
Wysokość | 340mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.