-
MSI MSI GL65 Leopard 9SCXR-046XPL i7-9750H 15.6" FHD IPS 144Hz 8GB DDR4 2666MHz 512GB NVMe PCIe SSD GTX 1660 Ti 6GB NoOS










5053.31
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4719072747435 |
Zamówienie telefoniczne:+48 58 304 20 52
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 45 W |
Gniazdko procesora | BGA 1440 |
Konfiguracje PCI Express | 1x16 |
Konfiguracje PCI Express | 2x8 |
Konfiguracje PCI Express | 1x8+2x4 |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 dziewiątej generacji |
Nazwa kodowa procesora | Coffee Lake |
Wskaźnik magistrali systemowej | 8 GT/s |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Litografia procesora | 14 nm |
Liczba wątków | 12 |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 16 |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
Wyższe taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Tryby operacyjne procesora | 64-bit |
Taktowanie procesora | 2,6 GHz |
Rozgałęźnik T | 100 °C |
Model procesora | i7-9750H |
Procesor cache | 12 MB |
Typ procesora pamięci | Smart Cache |
Producent procesora | Intel |
Wbudowana karta graficzna wersja OpenGL | 4.5 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej | 64 GB |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 6 GB |
Wbudowana karta graficzna wersja DirectX | 12.0 |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti |
CUDA | Tak |
Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics 630 |
Karta graficzna on-board | Tak |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Typ produktu | Notebook |
Kolor produktu | Czarny |
Straty mocy adaptera AC | 150 W |
Szerokość produktu | 357 mm |
Głębokość produktu | 248 mm |
Wysokość produktu | 27,5 mm |
Waga produktu | 2,3 kg |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Intel® Secure Key | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Procesor ARK ID | 191045 |
Technologia Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Tak |
Instrukcje obsługiwania | AVX 2.0 |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.1 |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.2 |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Intel® OS Guard | Tak |
Intel® TSX-NI | Nie |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Tak |
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Tak |
Technologie Thermal Monitoring | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Technologia Intel® Quick Sync Video | Tak |
Technologia Intel® InTru™ 3D | Tak |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
Technologia Intel® Clear Video | Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Wielkość opakowania procesora | 42 x 28 mm |
Technologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Ekran dotykowy | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Typ matrycy | IPS-Level |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | Full HD |
Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
Format obrazu | 16:9 |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Nie |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDXC |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDHC |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Napędy optyczne | Nie |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Nośniki | SSD |
Mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
liczba Mini DisplayPort | 1 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Ilość baterii | 6 |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Przednia kamera typu HD | HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Kamera przednia | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | Czerwony |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 95mm |
Długość | 530mm |
Wysokość | 350mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.