-
Motorola Motorola Moto G9 Play 4/64GB Forest Green










862.92
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 840023209079 |
Zamówienie telefoniczne:+48 58 304 20 52
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 662 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Nazwa koloru | Forest Green |
Kolor produktu | Zielony |
Układ | Pręt/Belka |
Głębokość produktu | 9,18 mm |
Szerokość produktu | 75,7 mm |
Wysokość produktu | 165,2 mm |
Waga produktu | 200 g |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Bluetooth | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Karta graficzna | Adreno 610 |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Gęstość pikseli | 269 ppi |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Rozdzielczość | 1600 x 720 px |
Długość przekątnej ekranu | 16,5 cm (6.5") |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ wyświetlacza | IPS |
Kształt ekranu | Płaski |
Natywne proporcje obrazu | 20:9 |
Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Wirtualny asystent | Google Assistant |
Zainstalowany system operacyjny | Android 10.0 |
Platforma | Android |
Pojemność pamięci RAM | 4 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
Pamięć masowa USB | Tak |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB | 2.0 |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1,12 µm |
Geotagging | Tak |
Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego | 1,75 µm |
Samowyzwalacz | Tak |
Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 1,75 µm |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 MP |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 48 MP |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozmiar piksela aparatu tylnego | 1,6 µm |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 8 MP |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Czujnik odległości | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik orientacji | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
Galileo | Tak |
GLONASS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 175mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 50mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.