-
Plustek Skaner płaski Plustek OpticFilm 1180 PLUS-OS-1180 (A3; USB)








1692.41
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4042485286223 |
Zamówienie telefoniczne:+48 58 304 20 52
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ skanera | Skaner Płaski |
Kolor produktu | Biały |
Kolor produktu | Srebrny |
Wbudowany wyświetlacz | Nie |
Napięcie | 24 V |
Prąd | 0,75 A |
Typ zasilacza | DC |
Głębokość produktu | 407 mm |
Szerokość produktu | 589 mm |
Wysokość produktu | 68 mm |
Waga produktu | 4,32 kg |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Home Basic x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP Professional x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Home Premium |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Home Basic |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Ultimate x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Home Premium x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Ultimate |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP Professional |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise x64 |
Minimalna ilość miejsca w pamięci komputerowej | 2000 MB |
Minimalna ilość pamięci RAM | 1024 MB |
Minimalny procesor | Pentium IV 2.4 GHz |
Maksymalny dzienny cykl pracy | 2500 stron(y) |
Formaty plików (scanner) | |
Formaty plików (scanner) | OCR |
Źródło światła | LED |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Typ przetwornika obrazu | CIS |
Certyfikat EnergyStar | Tak |
Standardowe interfejsy | USB 2.0 |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 2.0 |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Maksymalny format skanowania | 297 x 431,8 mm |
Czarnobiałe skanowanie | Skala szarości |
Wyjściowa głębokość monochromatyczna | 1 bit |
Prędkość skanowania Flatbed (cz/b, A3) | 9 sek/stronę |
Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
Skanowanie w kolorze | Tak |
Zwiększona rozdzielczość skanowania | 300 x 300 DPI |
Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
Głębokość koloru wejścia | 48 bit |
Obsługiwane nośniki skanowania | Gruby papier |
Obsługiwane nośniki skanowania | Papier fotograficzny |
Obsługiwane nośniki skanowania | Papier wtórnie przetworzony |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A3 |
Szerokość | 745mm |
Długość | 525mm |
Wysokość | 160mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.