-
Samsung Electronics Polska Samsung Galaxy M51 6/128GB SM-M515 White












1607.05
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8806090716324 |
Zamówienie telefoniczne:+48 58 304 20 52
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Taktowanie koprocesora | 1,8 GHz |
Taktowanie procesora | 2,2 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Cechy | Informacja o gwarancji |
Kolor produktu | Biały |
Układ | Pręt/Belka |
Głębokość produktu | 9,5 mm |
Szerokość produktu | 76,3 mm |
Waga produktu | 213 g |
Wysokość produktu | 163,9 mm |
Obsługiwane sieci 4G | 850 |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 |
Obsługiwane sieci 4G | 700 |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 Mhz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 |
Obsługiwane sieci 4G | 800 |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 |
Obsługiwane sieci 4G | 900 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 |
Obsługiwane pasma 3G | 900 |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
NFC | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
Długość przekątnej ekranu | 17 cm (6.7") |
Kształt ekranu | Płaski |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ wyświetlacza | Super AMOLED Plus |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | WMA |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | ASF |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WMV |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Radio FM | Nie |
Pojemność pamięci RAM | 6 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
Wersja USB | 2.0 |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Czas przegladania (4G) | 23 h |
Czas przegladania (Wi-Fi) | 24 h |
Czas trwającego odtworzenia wideo | 34 h |
Czas odtwarzania muzyki | 182 h |
Czas rozmów (4G) | 64 h |
Pojemność baterii | 7000 mAh |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 5 MP |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 32 MP |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna) | 5 MP |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 MP |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 64 MP |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Cyfrowe zbliżenie | 8x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Galileo | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 171mm |
Długość | 85mm |
Wysokość | 50mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.