-
Samsung Electronics Polska Samsung Galaxy S20+ 8/128GB 6,7" Dynamic AMOLED 3200x1440 4500 mAh Dual-SIM 4G Grey












3659.04
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8806090306419 |
Zamówienie telefoniczne:+48 58 304 20 52
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Model procesora | 990 |
Litografia procesora | 7 nm |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 2,73 GHz |
Częstotliwości rdzeni | 2x 2.73GHz + 2x 2.5GHz + 4x 2.0GHz |
Architektura 64-bitowa | Tak |
Cechy | Informacja o gwarancji |
Układ | Pręt/Belka |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
Kolor produktu | Szary |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Nazwa koloru | Cosmic Gray |
Waga produktu | 186 g |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Szerokość produktu | 73,7 mm |
Wysokość produktu | 161,9 mm |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSUPA |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 2G | Edge |
Standardy 2G | GPRS |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 4G | LTE |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalendarz |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Notatki |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Kalkulator |
Zarządzanie informacjami osobistymi | Budzik |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Personalizacja/dostosowywanie | Skróty |
Personalizacja/dostosowywanie | Menu |
Personalizacja/dostosowywanie | Ikony |
Obsługa grup kontaktów | Tak |
Głośnik | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Motywy | Tapety |
Wyciszenie mikrofonu | Tak |
Tryb samolotowy | Tak |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Ekran dotykowy | Tak |
Rozdzielczość | 3200 x 1440 px |
Kształt ekranu | Zakrzywiona krawędź ekranu |
Natywne proporcje obrazu | 20:9 |
Długość przekątnej ekranu | 17 cm (6.7") |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 525 ppi |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Typ wyświetlacza | Dynamic AMOLED 2X |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Zainstalowany system operacyjny | Android 10.0 |
Wsparcie aplikacji Google | Google Maps |
Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
Platforma | Android |
Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,376 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,57 W/kg |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | WMV |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | ASF |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | WMA |
Obsługiwane formaty audio | DFF |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | DSF |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Format kompresji zdjęć | WBMP |
Format kompresji zdjęć | WEBP |
Format kompresji zdjęć | PNG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPEG |
Format kompresji zdjęć | BMP |
Format kompresji zdjęć | HEIF |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 4320p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 2160p |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1000 GB |
Pojemność pamięci RAM | 8 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5 |
Pamięć masowa USB | Tak |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
ANT+ dostępne | Tak |
Wersja USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port USB | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Pojemność baterii | 4500 mAh |
Samowyzwalacz | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 10 MP |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 12 MP |
Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 1,4 µm |
Nagrywanie wideo | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1,22 µm |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 79° |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 MP |
Tryb nocny | Tak |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.76" |
Stabilizator wideo | Tak |
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Cyfrowe zbliżenie | 30x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Możliwość przybliżenia | Tak |
Tylna kamera głębi 3D | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 64 MP |
Rozdzielczość kamery tylnej | 9248 x 6936 px |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 76° |
Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego | 0,8 µm |
Zoom optyczny | 3x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozmiar piksela aparatu tylnego | 1,8 µm |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@960fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 1 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2 |
Kąt widzenia (FOV) drugiej kamery frontowej | 80° |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Czujnik orientacji | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Barometr | Tak |
Komunikator internetowy (IM) | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
System przewidywania tekstu | Tak |
SMS | Tak |
Rozmowa | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
Dzwonek czasomierza | Tak |
Możliwośc rozmowy konferencyjnej | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Zawieszanie połączeń | Tak |
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego | Tak |
Połączenie oczekujące | Tak |
Przekazywanie połączeń | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 180mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 90mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.