-
Samsung Electronics Polska Smartfon Samsung Galaxy A41 4/64GB 6,1" Super AMOLED 2400x1080 3500 mAh 4G Blue












1045.44
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8806090419157 |
Zamówienie telefoniczne:+48 58 304 20 52
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Koprocesor | Tak |
Taktowanie koprocesora | 1,7 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Cechy | Informacja o gwarancji |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Niebieski |
Waga produktu | 152 g |
Wysokość produktu | 149,9 mm |
Głębokość produktu | 7,9 mm |
Szerokość produktu | 68,9 mm |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 Mhz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 |
Obsługiwane pasma 3G | 850 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
Bluetooth | Tak |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługiwane sieci 4G | 800 |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 Mhz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 |
Obsługiwane sieci 4G | 900 |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 |
Obsługiwane sieci 4G | 700 |
Standardy 3G | UMTS |
usługa Dual SIM | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Przewody | USB |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Kształt ekranu | Płaski |
Ekran dotykowy | Tak |
Rozdzielczość | 1080 x 2400 px |
Długość przekątnej ekranu | 15,5 cm (6.1") |
Typ wyświetlacza | SAMOLED |
Format obrazu | 20:9 |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Platforma | Android |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,5 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,587 W/kg |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 GB |
Pojemność pamięci RAM | 4 GB |
Pamięć użytkownika | 46,9 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
Pamięć masowa USB | Tak |
Wersja USB | 2.0 |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Czas rozmów (4G) | 25 h |
Pojemność baterii | 3500 mAh |
Czas przegladania (Wi-Fi) | 16 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Czas przegladania (4G) | 15 h |
Czas trwającego odtworzenia wideo | 17 h |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 MP |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 5 MP |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Cyfrowe zbliżenie | 8x |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 25 MP |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 123° |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 48 MP |
Samowyzwalacz | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2 |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
Szerokość | 160mm |
Długość | 78mm |
Wysokość | 50mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.