-
Samsung Electronics Polska TV 75" Samsung UE75TU7072 (4K UHD 2000PQI Smart)


















4935.56
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | Brak |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8806090325724 |
Zamówienie telefoniczne:+48 58 304 20 52
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Wyświetlacz z możliwością rolowania | Nie |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Standard VESA | Tak |
Maksymalne zużycie mocy | 250 W |
Pobór mocy | 154 W |
Klasa wydajności energetycznej | A+ |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 61,9 W |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Roczne zużycie energii | 214 kWh |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Waga produktu (z podstawą) | 30,8 kg |
Głębokość produktu | 59,5 mm |
Wysokość produktu | 957,7 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 341,1 mm |
Szerokość produktu | 1672,2 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1672,2 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 1047,4 mm |
Waga produktu | 30,4 kg |
OSD | Tak |
Elektroniczny przewodnik po programach | Tak |
Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Przeglądanie | Tak |
Obsługa HID | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Przeglądarka internetowa | Tak |
Wersja Bluetooth | 4.2 |
Funkcje dotyczące telegazety | Tak |
Funkcja napisów | Tak |
Wsparcie MBR | Tak |
Tryb gry | Tak |
Cyfrowy Czysty Widok | Tak |
ConnectShare (HDD) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Nagrywanie USB | Tak |
ConnectShare (USB) | Tak |
Miejscowe przyciemnianie | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Redukcja hałasu | Tak |
Technologia przetwarzania obrazu | Samsung Contrast Enhancer |
E-podręcznik | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 41,9 kg |
Szerokość opakowania | 1840 mm |
Głębokość opakowania | 198 mm |
Wysokość opakowania | 1118 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Pilot zdalnego sterowania | Tak |
Podstawa biurkowa | Tak |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Contrast |
Technologia wyświetlacza | LED |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 189 cm |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Technologia interpolacji | PQI (Picture Quality Index) 2000 |
Długość przekątnej ekranu | 190,5 cm (75") |
Technologie dekodowania dźwięku | Dolby Digital Plus |
Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby Digital |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 20 W |
Common Interface Plus (CI +) wersja | 1.4 |
Audio Return Channel (ARC) | Tak |
Wspólny interfejs | Tak |
Szybki przełącznik HDMI | Tak |
Port DVI | Nie |
Moduł CI+ | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Liczba złącz rf | 3 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Ilość portów HDMI | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
System formatu sygnału cyfrowego | DVB-T2 |
System formatu sygnału cyfrowego | DVB-C |
System formatu sygnału cyfrowego | DVB-S2 |
Typ tunera | Analogowe i cyfrowe |
Automatyczne wyszukiwanie kanałów | Tak |
Smart TV | Tak |
Obsługa Apple AirPlay 2 | Tak |
Tryby inteligentne | Film |
Tryby inteligentne | Gra |
Tryby inteligentne | Naturalny |
HbbTV | Tak |
Telewizja internetowa | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Tizen |
Szerokość | 1845mm |
Długość | 193mm |
Wysokość | 1014mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.