-
Xiaomi Xiaomi Pocophone X3 6/128GB Grey






1222.13
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 6941059650447 |
Zamówienie telefoniczne:+48 58 304 20 52
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Wyższe taktowanie procesora | 2,3 GHz |
Model procesora | 732G |
Stopień ochrony IP | IP53 |
Kolor produktu | Szary |
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Układ | Pręt/Belka |
Nazwa koloru | Shadow Gray |
Waga produktu | 215 g |
Wysokość produktu | 165,3 mm |
Głębokość produktu | 9,4 mm |
Szerokość produktu | 76,8 mm |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
NFC | Tak |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Standardy 3G | WCDMA |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Karta graficzna | Adreno 618 |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Straty mocy adaptera AC | 33 W |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
Ekran dotykowy | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 16,9 cm (6.67") |
Typ wyświetlacza | IPS |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Gęstość pikseli | 395 ppi |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 10.0 |
Wirtualny asystent | Google Assistant |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WMV |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | ASF |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | DSF |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | WMA |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
Typ gniazda karty pamięci | Gniazdo hybrydowe |
Pojemność pamięci RAM | 6 GB |
Pamięć masowa USB | Tak |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 5160 mAh |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1,6 µm |
Geotagging | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego | 1,75 µm |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 MP |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 64 MP |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 13 MP |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,89 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 119° |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 20 MP |
Rozmiar piksela aparatu tylnego | 1,6 µm |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna) | 2 MP |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.73" |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 80mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 180mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.